Universities in Croatia
List of Universities in Croatia :
| 1 | Address : Trg Republike Hrvatske 14 10000 Zagreb, HR phone: +385 1 4564 111 fax: +385 1 4830 602 Ulica kralja Zvonimira 8 10000 Zagreb, HR phone: +385 1 4698 100 fax: +385 1 4698 141 OIB: 36612267447 e- address: [email protected] | |
| 2 | Address : University of Split Street Ru膽era Bo拧kovi膰a 31 21000 Split +385 21 558 212 OIB: 29845096215 IBAN: HR0524070001100578938 [email protected] | |
| 3 | Address : UNIVERSITY OF RIJEKA Trg bra膰e Ma啪urani膰a 10, 51 000 Rijeka Croatia Email: [email protected] T +385 51 406 500 F +385 51 406 588 [email protected] OIB 64218323816 MB 3337413, MBS 040131108 IBAN: HR5324020061100977786 Erstebank | |
| 4 | Adress : JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republic of Croatia Email: [email protected] Phone: +385 31 224 102 Fax: +385 31 207 015 OIB: 78808975734 IBAN: HR4325000091102012988 | |
| 5 | Adress : University of Zadar Street Mihovila Pavlinovi膰a 1 HR-23 000 ZADAR TEL 023 200 665 FAX 023 316 882 EMAIL [email protected] OIB 10839679016 MB 1695525 IBAN HR1124070001100609482 SWIFT CODE OTPVHR2X | |
| 6 | Address : University of Dubrovnik Branitelja Dubrovnika 29 20000 Dubrovnik – Croatia Contact us: [email protected] | |
| 7 | Address : Student Services T +385 (1) 6042 766 E [email protected] Enrollment in undergraduate studies T +385 98 919 1422 Enrollment in the MBA and DBA program T +385 99 2337 839 E [email protected] | |
| 8 | Address : Student service – University Center Vara啪din Tel: 042 / 493-312; 042 / 493-364 E-mail: [email protected] Student Service – University Center Koprivnica Tel: 048 / 499-909 E-mail: [email protected] | |
| 9 | Address : Croatian Catholic University Ilica 242 (entrance from Domobranska Street) HR – 10 000 Zagreb Account IBAN: HR1123400091110353987 SWIFT (BIC): PBZGHR2X OIB: 07730927366 VAT: HR07730927366 PIC: 947889627 | |
| 10 | Address : Zagreb Office: [email protected] +385 1 23 23 377 Kutina Office: [email protected] Phone: +385 44 635 606 Dubrovnik Office: [email protected] Phone: +385 20 414 111 | |
| 11 | Address : Nike Gr拧kovi膰a 23 10000 Zagreb, Croatia Phone: 01 4684 599 E-mail: [email protected] Information officer: Darko Ivi膰, phone: 01 4683 515/1328 E-mail: [email protected] | |
| 12 | Address : Informatics – computers department – Vrbik Mechanical Engineering Department Vrbik 8 | |
| 13 | Address : Vukovarska 58 51000 Rijeka tel. 051 / 353-777 Deanery: Trpimirova 2 / V 51 000 Rijeka Phone. 051 / 321-300, fax 051 / 211-270, [email protected] | |
| 14 | Address : A: Zagreba膷ka 30 52100 Pula Croatia T: +385 52 377 000 F: +385 216 416 E: [email protected] W: www.unipu.hr | |
| 15 | Address : Abbreviated name: Algebra doo Headquarters address: Maksimirska 58a, Zagreb Phone: +385 1 2332 861 Fax: +385 1 2305 004 Email: [email protected] | |
| 16 | Address : tel. +385 (0) 47 843-500 fax. +385 (0) 47 843-503 e-mail: dean’s office (at) vuka.hr tel: +38547843500 CONTACT FORM Br. bank account: HR3923400091110473181 OIB: 62820859976 | |
| 17 | Address : Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb OIB: 50952646228 IBAN: HR6623600001101354739 | e-mail: [email protected] | tel: +385 1 5495 | |
| 18 | Address : Phone: +385 34 271 018 Phone: +385 34 311 460 Fax: +385 34 271 008 E-mail: [email protected] Web: http://www.vup.hr | |
| 19 | Address : [email protected] [email protected] | |
| 20 | Address : Palmoticeva 82/1 10 000 Zagreb Croatia | |
| List of Universities in Croatia | ||
| 21 | Address : Dubrovnik campus Don Frana Buli膰a 6 20 000 Dubrovnik, Croatia T + 385 (0) 20 433 000 F + 385 (0) 20 433 001 OIB: 24958681731, MB: 01307908, Raiffeisenbank Austria d.d.,IBAN: HR2724840081135102302 [email protected] – www.croatia.rit.edu | |
| 22 | Address : dr. sc. Ivan Toth, prof. in. with. [email protected] dr. sc. Ivan Nadj, prof. v. 拧., mag. Crimea. [email protected] | |
| 23 | Address : BANA JOSIPA JELA膶I膯A 22a 40000 膶akovec e-mail: [email protected] OIB: 31444990605 IBAN: HR88 23400091116034764 | |
| 24 | Address : Trg Rije膷ke rezolucije 4 51000 Rijeka, Croatia Tel.: +385 (0)51 327-037, +385 (0)51 327-322 Faks: + 385 (0)51 327-305 E-mail: [email protected] www.par.hr | |
| 25 | Address : Mike Tripala 6, 21000 Split Domovinskog rata 65, 21000 Split IBAN Split: HR4024840081104992880 SWIFT: RZBHHR2XXX Email: [email protected] Tel: +385 (0) 21/382802 Fax: +385 (0) 21 / 382-805 Mob.:+385(0)99/333-2009 | |
| 26 | Address : Ul. Milislava Demerca 1, 48260, Kri啪evci, Croatia | |
| 27 | Address : Polytechnic PJ Hayes in Vukovar | County 50, 32000 Vukovar | Phone: +385 32 444 688 | Fax: +385 32 444 686 | OIB 21720825730 | e-mail: [email protected] | |
| 28 | Address : POLYTECHNIC IN 艩IBENIK, Trg Andrije Hebranga 11 Fax: (022) 216-716 | |
| 29 | Address : Savska cesta 106 10000 Zagreb +385 (1) 4668 818 [email protected] | |
| 30 | Address : [email protected] Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb +385 (0)1 555 12 12 +385 (0)1 400 81 65 | |
| 31 | Address : POLYTECHNIC IN BJELOVAR Trg Eugena Kvaternika 4 43000 BJELOVAR – CROATIA STUDENT SERVICE tel: +385 (0) 43 241 201 e-mail: [email protected] | |
| 32 | Address : PROMETRIC Selska cesta 119, 10 110 Zagreb Phone: +385 1 4004 269 [email protected] | |
| 33 | Address : office: 01/3764200 dean’s office: 01/6525614 fax: 01/3764264 [email protected] [email protected] [email protected] | |
| 34 | Address : Ul. Dr. Mile Budaka 1, 35000, Slavonski Brod, Croatia | |
| 35 | Address : Bana Ivana Karlovica 16, 53000 Gospic +385 (0) 53 652 302 [email protected] 翱罢翱膶础颁 Square. Dr. Franjo Tudjman 5: 53220 Otocac +385 (0) 53 771 427 [email protected] | |
| 36 | Address : Marti膰eva 29, Zagreb tel: +385 1 46 99 735 [email protected] | |
| 37 | Address : Matije Gupca 78 33000 Virovitica Croatia Phone: 033 721 099 Fax: 033 721 037 Web: https://www.vuv.hr E-mail: [email protected] OIB: 46576407858 IBAN: HR5623600001102210556 | |
| 38 | Address : Istrian Polytechnic Riva 4 and 6, 52100 Pula OIB 79550001298 Tel. 052 381 412 [email protected] | |
| 39 | Address : Cvjetkova 34 31000 Osijek – Hrvatska STUDENTSKA SLU沤BA tel: +385 (0)31 494 200 fax: +385 (0)31 494 201 e-mail: [email protected] | |
| 40 | Address : Petra Kre拧imira IV 30, 22300 Knin Tel: +385 (22) 664 450 Email: [email protected] OIB: 13664089430 IBAN: HR7424070001100148180 SWIFT: OTPVHR2X | |
| List of Universities in Croatia | ||
| 41 | Address : Zagreb, Dubrovnik and Kutina | |
| 42 | Address : Trg J. F. Kennedyja 2, 10000 Zagreb [email protected] +385 (1) 617 70 22 +385 (1) 611 77 77 | |
| 43 | Address : Tel. 01/6310 888, 6310 889 E-mail [email protected] Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb DEAN ‘S OFFICE E-mail [email protected] Tel. 01/6310 844 Fax 01/6310 628 | |
| 44 | Address : 艩etali拧te Hrvatskog narodnog preporoda 6, 49000 Krapina MB: 2271354 Giro accounts: HR6723600001101976782 at Zagreba膷ka banka HR9423400091110507693 at Privredna banka Zagreb Phone: +385 (0) 49 38 21 25, Fax: +385 (0) 49 38 21 25 E-mail: [email protected] | |
| 45 | Address : University Center for Protestant Theology Matija Vla膷i膰 Ilirik Ivana Lu膷i膰a 1a 10000 ZAGREB Tel: +385 (0)1 48 28 915 E-mail: [email protected] URL: http://mvi.unizg.hr Office hours: 10: 00-16: 00 Publishing: [email protected] | |
| 46 | Address : Ul. Zrinsko Frankopanska 209, 21000 Split +385 21 645 375 +385 95 903 1949 385 97 620 46 77 +385 91 572 2047 [email protected] IBAN: HR 7324070001100432311 OIB: 06755374111 |

List of Universities in Croatia See More University